Paramètre | Valeur |
---|---|
Apparence | Cristaux blancs |
Teneur en nitrate de potassium (KNO3) | 99,90% min |
Teneur en N nitrique (N-NO3) | 13,7% min |
Teneur en potassium K2O (K) soluble dans l’eau | 46,2% (38,2%) min |
Teneur en eau | 0,20% max |
Teneur en chlorure expremée en NaCl | 0,02% max |
Résidu insoluble | 0,01% max |
pH (solution aqueuse de 1%) | 5,4 |
Densité: | |
apparente | 1230 kg/m³ |
tassée | 1360 kg/m³ |
Dûreté statique des granules, min. | 2 MPa |
Écoulement libre | 100% |
Product is treated by anticaking agent |