Paramètre | Valeur |
---|---|
Apparence | Granules blancs ou gris-jaune |
Azote total (N) | 17% min |
N nitrique (N-NO3) | 16,7% min |
N ammoniacal (N-NH4) | 0,3% max |
CaO (Ca) soluble dans l’eau | 33% (23,5%) min |
Magnesium (MgO) soluble dans l’eau | 0,1 % min |
Teneur totale en phosphates: | 3% max |
Résidu insoluble | 0,1% max |
pH (solution aqueuse de 1%) | 5,5 – 7,5 |
Composition granulométrique: | |
au-dessous de 1 mm max. | 15% |
entre 1 et 4 mm, min. | 85% |
au-dessous de 6,3 mm | 100% |
Dûreté statique des granules, min. | 2 MPa |
Écoulement libre | 100% |