| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Apparence | Granules blancs ou gris-blanc |
| Azote total (N) | 17% min |
| N nitrique (N-NO3) | 16,7% min |
| N ammoniacal (N-NH4) | 0,3% max |
| CaO (Ca) soluble dans l’eau | 33% (23,5%) min |
| Teneur totale en phosphates: | 3% max |
| Résidu insoluble | 0,1% max |
| pH (solution aqueuse de 1%) | 5,5 – 6,5 |
| Composition granulométrique: | |
| au-dessous de 1 mm max. | 5% |
| entre 1 et 4 mm, min. | 90% |
| au-dessous de 6,3 mm | 100% |
| Dûreté statique des granules, min. | 2 MPa |
| Size Guide Number (SGN) | 201 |
| Densité | 1010 – 1030 kg/m³ |
| Écoulement libre | 100% |