| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Aparência | Cristais brancos, tom cinza-amarelado |
| Nitrato de potássio KNO3, %, min | 99,9 |
| Nitrogênio nítrico (N-NO3, %, min | 13,7 |
| Potássio K2O (K) solúvel em água, %, min | 46.2% (38.2%) |
| Umidade, max, % | 0,2 |
| Cloretos com base em NaCl, %, max | 0,02 |
| Insolúveis em água, %, max | 0,01 |
| pH (solução aquosa 1%) | 5,4 |
| Densidade: | |
| a granel | 1230 kg/m³ |
| embalados | 1360 kg/m³ |
| Friabilidade | 100% |
| Produto tratado por agente anti aglomerante | |