| Parâmetro | Valor | 
|---|---|
| Aparência | Grânulos brancos ou amarelo acinzentado | 
| Nitrogênio total (N), min, % | 17 | 
| N nítrico (N-NO3), min | 16.7% | 
| N amoniacal (N-NH4), max | 0.3% | 
| Cálcio CaO (Ca) solúvel em água, min, % | 33% (23.5%) | 
| Magnésio (MgO) solúvel em água | 0.1 % min | 
| Umidade, max, % | 3 | 
| Insolúveis em água, max, % | 0,1 | 
| pH (solução aquosa 1%) | 5.5 – 7.5 | 
| Composição granulométrica: | |
| menos de 1 mm, max. | 15% | 
| 1-4 mm, min. | 85% | 
| menos de 6.3 mm | 100% | 
| Dureza estática de grânulos, min. | 2 MPa | 
| Friabilidade | 100% |