| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Aparência | Pó de cristal verde-claro com grânulos verdes |
| Nitrogênio total (N), % | 20±2 |
| N amoniacal (N-NH4), % | 4±1 |
| N nítrico (N-NO3), % | 6±1 |
| N amídico (N-NH2), % | 10±1 |
| Fosfatos total P2O5, % | 20±2 |
| Potássio total (K2O), % | 20±2 |
| Nutriente total (N + P2O5 + K2O), % | 58 |
| Insolúveis em água, %, max | 0.1 |
| Umidade, %, max | 0.1 |
| Micronutrientes (* – quelatados), %, min.: | |
| - Boro (B) | 0,02 |
| - Cobre (Cu)* | 0,01 |
| - Ferro (Fe)* | 0,1 |
| - Manganês (Mn)* | 0,05 |
| - Molibdénio (Mo) | 0,01 |
| - Zinco (Zn)* | 0,01 |
| Densidade | |
| a granel | 890 kg/m³ |
| embalados | 1090 kg/m³ |