| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Aparência | Grânulos rosa-acinzentado a castanho claro |
| Nutriente total | 56% min |
| Nitrogênio total (N) | 8±1% |
| N amoniacal (N-NH₄) | 8±1% |
| Fosfatos total | |
| P2O5 (P) disponíveis | 20±1% (8.6%) |
| P2O5 solúvel em água, min. | 15% (6.4%) min |
| Potássio K2O (K) solúvel em água | 30±1% (25%) |
| Enxofre S (SO3) | 2% (5%) min |
| Umidade. | 1.2% max |
| Composição granulométrica: | |
| menos de 1 mm | 3% max |
| 1-5 mm | 90% min |
| menos de 6.3 mm | 100% |
| Dureza estática de grânulos | 3.0 MPa min |
| Friabilidade | 100% |