Parâmetro | Valor |
---|---|
Aparência | Grânulos rosa-acinzentado a castanho claro |
Nutriente total, min. | 38% |
Nitrogênio total (N), max. | 27% |
Fosfatos total: | |
P2O5 (P) disponíveis | 6±1% (2.6%) |
P2O5 solúvel em água, min. | 4% (1.7%) min |
Potássio K2O (K) solúvel em água | 6±1% (5%) |
Enxofre S (SO3) | 2% (5%) min |
Umidade, max. | 1% |
Composição granulométrica: | |
menos de 1 mm, max. | 1% |
2-5 mm, min. | 95% |
menos de 6.3 mm | 100% |
Dureza estática de grânulos, min. | 3 MPa |
Densidade | 1050 kg/m³ |
Ângulo de repouso | 30° |
Friabilidade | 100% |