Parâmetro | Valor |
---|---|
Aparência | Grânulos rosa-acinzentado a castanho claro |
Nutriente total | 41% min |
Nitrogênio total (N) | 24±1% |
N amoniacal (N-NH₄) | 12% min |
N nítrico (N-NO₃) | 12% max |
Fosfatos total | |
P2O5 (P) disponíveis | 6±1% (2.6%) |
P2O5 solúvel em água, min. | 4% (1.7%) min |
Potássio K2O (K) solúvel em água | 12±1% (10%) |
Enxofre S (SO3) | 1% (2.5%) min |
Umidade. | 1% max |
Composição granulométrica: | |
menos de 1 mm | 3% max |
1-5 mm | 95% min |
menos de 6.3 mm | 100% |
Dureza estática de grânulos | 3.0 MPa min |
Densidade | 1040 kg/m³ |
Ângulo de repouso | 30° |
Friabilidade | 100% |