Parâmetro | Valor |
---|---|
Aparência | Grânulos rosa-acinzentado a castanho claro |
Nutriente total | 41% min |
Nitrogênio total (N) | 21±1% |
N amoniacal (N-NH₄) | 11% min |
N nítrico (N-NO₃) | 10% max |
Fosfatos total | |
P2O5 (P) disponíveis | 10±1% (4.3%) |
P2O5 solúvel em água, min. | 4% (1.7%) min |
Potássio K2O (K) solúvel em água | 10±1% (8.3%) |
Enxofre S (SO3) | 2% (5%) min |
Umidade. | 1% max |
Composição granulométrica: | |
menos de 1 mm | 1% max |
2-5 mm | 95% min |
menos de 6.3 mm | 100% |
Dureza estática de grânulos | 3.0 MPa min |
Densidade | 1040 kg/m³ |
Ângulo de repouso | 29° |
Friabilidade | 100% |