| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Aparência | Grânulos rosa-acinzentado a castanho claro |
| Nutriente total | 48% min |
| Nitrogênio total (N) | 16±2% |
| N amoniacal (N-NH4) | 8% |
| N nítrico (N-NO3) | 8% |
| Fosfatos total: | |
| P2O5 (P) disponíveis | 16±2% (6.9%) |
| P2O5 (P) solúvel em água | 8% (3.5%) |
| Potássio K2O (K) solúvel em água | 16±2% (13.3%) |
| Umidade | 1% max |
| Composição granulométrica: | |
| menos de 1 mm | 3% |
| 1 a 5 mm | 90% |
| menos de 6.3 mm | 100% |
| Dureza estática de grânulos | 3.0 MPa |
| Friabilidade | 100% |