Parâmetro | Valor |
---|---|
Aparência | Grânulos rosa-acinzentado a castanho claro |
Nutriente total | 45% min |
Nitrogênio total (N) | 15±1% |
N amoniacal (N-NH4) | 15±1% |
Fosfatos total: | |
P2O5 (P) disponíveis | 15±1% (6.6%) |
P2O5 (P) solúvel em água | 13% (5.7%) |
Potássio K2O (K) solúvel em água | 15±1% (12.5%) |
Enxofre S (SO3) | 11% (27.5%) |
Umidade | 1.2% max |
Composição granulométrica: | |
menos de 1 mm | 3% max |
1 a 5 mm | 90% |
menos de 6.3 mm | 100% |
Dureza estática de grânulos | 3.0 MPa |
Friabilidade | 100% |