| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Aparência | Grânulos rosa-acinzentados |
| Nutriente total, min. | 60% |
| Nitrogênio total (N) | 10±1% |
| N amoniacal | 10±1% |
| Fósforo disponível (P2O5): | |
| P2O5 disponíveis | 26±1% (11.2%) |
| P2O5 solúvel em água, min. | 22.5% (9.8%) |
| Potássio K2O (K) solúvel em água | 26±1% (21.6%) |
| Enxofre S (SO3) | 2% (5%) min |
| Umidade, max. | 1% |
| Composição granulométrica: | |
| menos de 1 mm, max. | 1% |
| 2-5 mm, min. | 90% |
| menos de 6.3 mm | 100% |
| Dureza estática de grânulos, min. | 3 MPa |
| Densidade: | |
| a granel | 1080 kg/m³ |
| embalados | 1150 kg/m³ |
| Friabilidade | 100% |