| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Aparência | Grânulos rosa-acinzentado a castanho claro |
| Nutriente total, min. | 50% |
| Nitrogênio total (N) | 11±1% |
| N amoniacal (N-NH4) | 11±1% |
| Fosfatos total: | |
| P2O5 (P) disponíveis | 20±1% (8.6%) |
| P2O5 solúvel em água, min. | 14% (6.4%) |
| Potássio K2O (K) solúvel em água | 20±1% (16.6%) |
| Enxofre S (SO3) | 6% (15%) min |
| Umidade, max. | 1% |
| Composição granulométrica: | |
| menos de 1 mm, max. | 3% |
| 2-5 mm, min. | 90% |
| menos de 6 mm | 100% |
| Dureza estática de grânulos, min. | 3 MPa |
| Densidade | 1050 kg/m³ |
| Friabilidade | 100% |