| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Aparência | Grânulos de branco-acinzentados |
| Nitrogênio total (N) | 27% |
| N nítrico, max. | 13.5% |
| N amoniacal, max. | 13.5% |
| Cálcio CaO (Ca) | 12% (8.6%) min |
| Carbonato de cálcio, min. | 20% |
| Umidade, max. | 1% |
| Composição granulométrica: | |
| menos de 1 mm, max. | 1% |
| 2-5 mm, min. | 95% |
| menos de 6.3 mm | 100% |
| Dureza estática de grânulos, min. | 3 MPa |
| Densidade | 1000 kg/m³ |
| Ângulo de repouso | 28° |
| Friabilidade | 100% |