Parâmetro | Valor |
---|---|
Aparência | Grânulos de branco-acinzentados |
Nitrogênio total (N), max. | 27% |
N nítrico, max. | 13.5% |
N amoniacal, min. | 13.5% |
Enxofre: S (SO3), min. | 10% (4%) |
Cálcio CaO (Ca), min. | 8% (5.7%) |
Carbonato de cálcio, min. | 5% |
Umidade, max. | 1% |
Composição granulométrica: | |
menos de 1 mm, max. | 1% |
2-5 mm, min. | 95% |
menos de 6.3 mm | 100% |
Dureza estática de grânulos, min. | 2.5 MPa |
Densidade | 1020 kg/m³ |
Ângulo de repouso | 29° |
Friabilidade | 100% |