| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Aparência | Grânulos acinzentados |
| Nitrogênio total (N) | 12±1% |
| Fosfatos Total (P2O5) | 52 ±1% |
| P2O5 disponíveis | 97 ±1% of the total P2O5 |
| Umidade, max. | 1.5% |
| Composição granulométrica: | |
| menos de 1 mm, max. | 3% |
| 2–5 mm, min. | 95% |
| menos de 6.3 mm | 100% |
| Dureza estática de grânulos, min. | 3 MPa |
| Friabilidade, min. | 100% |