| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Aparência | Pó de cristal rosa claro com grânulos verdes |
| Nitrogênio total (N), % | 15±2 |
| N amoniacal (N-NH4), % | 1.4±1 |
| N nítrico (N-NO3), % | 8.7±1 |
| N amídico (N-NH2), % | 4.9±1 |
| Fosfatos total P2O5, % | 7±2 |
| Potássio total (K2O), % | 30±2 |
| Nutriente total (N + P2O5 + K2O), % | 50 |
| Magnésio, % | 3±0.5 |
| Insolúveis em água, %, max | 0.1 |
| Umidade, %, max | 0.5 |
| Micronutrientes (* – quelatados), %, min.: | |
| - Boro (B) | 0,02 |
| - Cobre (Cu)* | 0,01 |
| - Ferro (Fe)* | 0,1 |
| - Manganês (Mn)* | 0,05 |
| - Molibdénio (Mo) | 0,01 |
| - Zinco (Zn)* | 0,01 |
| Densidade | |
| a granel | 1010 kg/m³ |
| embalados | 1170 kg/m³ |