| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Aparência | Prills brancos |
| Nitrogênio total (N), min. | 34.4% |
| Umidade, max. | 0.3% |
| Composição granulométrica: | |
| menos de 1 mm, max. | 3% |
| 1-4 mm, min. | 95% |
| menos de 6 mm | 100% |
| Dureza estática de grânulos, min. | 2 MPa |
| Densidade: | |
| a granel | 950 kg/m³ |
| embalados | 1250 kg/m³ |
| Ângulo de repouso | 20° |
| Friabilidade | 100% |