| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Apparence | Granules rose grisâtre à brun clair |
| Teneur totale en nutriments, min. | 56% |
| Azote total (N) | 8±1% |
| N ammoniacal (N-NH4) | 8±1% |
| Teneur totale en phosphates: | |
| P2O5 (P) disponible | 20±1% (8,6%) |
| P2O5 (P) soluble dans l'eau | 15% (6,4%) min |
| Potassium K2O (K) soluble dans l'eau | 30±1% (25%) |
| Soufre S (SO3) | 2% (5%) min |
| Teneur en eau, max. | 1,2% |
| Composition granulométrique: | |
| au-dessous de 1 mm max. | 3% |
| entre 1 et 5 mm, min. | 90% |
| au-dessous de 6,3 mm | 100% |
| Force statique des granules, min. | 3 MPa |
| Écoulement libre | 100% |