Paramètre | Valeur |
---|---|
Apparence | Granules rose grisâtre à brun clair |
Teneur totale en nutriments, min. | 38% |
Azote total (N) | 27% max |
N ammoniacal (N-NH4) | 14% min |
N nitrique (N-NO3) | 12,1% max |
Teneur totale en phosphates: | |
P2O5 (P) disponible | 6±1% (2,6%) |
P2O5 (P) soluble dans l'eau | 4% (1,7%) min |
Potassium K2O (K) soluble dans l'eau | 6±1% (5%) |
Soufre S (SO3) | 2% (5%) min |
Teneur en eau, max. | 1% |
Composition granulométrique: | |
au-dessous de 1 mm max. | 1% |
entre 1 et 5 mm, min. | 95% |
au-dessous de 6,3 mm | 100% |
Force statique des granules, min. | 3 MPa |
Densité | 1050 kg/m³ |
Angle de repos | 30° |
Écoulement libre | 100% |