Paramètre | Valeur |
---|---|
Apparence | Granules rose grisâtre à brun clair |
Teneur totale en nutriments, min. | 41% |
Azote total (N) | 24±1% |
N ammoniacal (N-NH4) | 12% min |
N nitrique (N-NO3) | 12% max |
Teneur totale en phosphates: | |
P2O5 (P) disponible | 6±1% (2,6%) |
P2O5 (P) soluble dans l'eau | 4% (1,7%) min |
Potassium K2O (K) soluble dans l'eau | 12±1% (10%) |
Soufre S (SO3) | 1% (2,5%) min |
Teneur en eau, max. | 1% |
Composition granulométrique: | |
au-dessous de 1 mm max. | 3% |
entre 1 et 5 mm, min. | 95% |
au-dessous de 6,3 mm | 100% |
Force statique des granules, min. | 3 MPa |
Densité | 1040 kg/m³ |
Angle de repos | 30° |
Écoulement libre | 100% |