Paramètre | Valeur |
---|---|
Apparence | Granules rose grisâtre à brun clair |
Teneur totale en nutriments | 48% min |
Azote total (N) | 16±2% |
N ammoniacal (N-NH4) | 8% |
N nitrique (N-NO3) | 8% |
Teneur totale en phosphates: | |
P2O5 (P) disponible | 16±2% (6.9%) |
P2O5 (P) soluble dans l'eau | 8% (3.5%) |
Potassium K2O (K) soluble dans l'eau | 16±2% (13.3%) |
Teneur en eau | 1% max |
Composition granulométrique: | |
au-dessous de 1 mm | 3% |
entre 1 et 5 mm | 90% |
au-dessous de 6.3 mm | 100% |
Force statique des granules | 3.0 MPa |
Écoulement libre | 100% |