Paramètre | Valeur |
---|---|
Apparence | Granules rose grisâtre à brun clair |
Teneur totale en nutriments | 45% min |
Azote total (N) | 15±1% |
N ammoniacal (N-NH4) | 15±1% |
Teneur totale en phosphates: | |
P2O5 (P) disponible | 15±1% (6.6%) |
P2O5 soluble dans l'eau | 13% (5.7%) |
Potassium K2O (K) soluble dans l'eau | 15±1% (12.5%) |
Soufre S (SO3) | 11% (27.5%) |
Teneur en eau | 1.2% max |
Composition granulométrique: | |
au-dessous de 1 mm | 3% max |
entre 1 et 5 mm | 90% |
au-dessous de 6.3 mm | 100% |
Force statique des granules | 3.0 MPa |
Écoulement libre | 100% |