Paramètre | Valeur |
---|---|
Apparence | Granules rose grisâtre |
Teneur totale en nutriments, min. | 60% |
Azote total (N) | 10±1% |
N ammoniacal (N-NH4) | 10±1% |
Teneur totale en phosphates: | |
P2O5 (P) disponible | 26±1% (11,2%) |
P2O5 (P) soluble dans l'eau | 22.5% (9,8%) min |
Potassium K2O (K) soluble dans l'eau | 26±1% (21,6%) |
Soufre S (SO3) | 2% (5%) min |
Teneur en eau, max. | 1% |
Composition granulométrique: | |
au-dessous de 1 mm max. | 1% |
entre 1 et 5 mm, min. | 90% |
au-dessous de 6,3 mm | 100% |
Force statique des granules, min. | 3 MPa |
Densité | |
apparente | 1080 kg/m³ |
tassée | 1150 kg/m³ |
Écoulement libre | 100% |