| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Apparence | Granules gris |
| Teneur totale en phosphates: | 52±1% |
| P2O5 disponible | 97±1% of the total P2O5 |
| Azote total (N) | 12±1% |
| Teneur en eau, max. | 1.5% |
| Composition granulométrique: | |
| au-dessous de 1 mm max. | 3% |
| entre 2 et 5 mm, min. | 95% |
| au-dessous de 6,3 mm | 100% |
| Force statique des granules, min. | 3 MPa |
| Écoulement libre, min. | 100% |