Paramètre | Valeur |
---|---|
Apparence | Light-pink crystal powder with green granules |
Azote total (N) | 15±2% |
N ammoniacal (N-NH4) | 4±1% |
N nitrique (N-NO3) | 8,7±1% |
N uréique (N-NH2) | 4,9±1% |
Teneur totale en phosphates (Р2О5) | 7±2% |
Teneur totale en potassium (K2О) | 30±2% |
Teneur totale en nutriments (N + Р2О5 + K2О) | 50% min |
Magnesium (MgO) | 3±0,5% |
Résidu insoluble | 0,1% max |
Teneur en eau | 0,5% max |
Teneur en oligo-éléments (* – chélatés): | |
Bore (B) | 0,02% min |
Cuivre (Cu)* | 0,01% min |
Fer (Fe)* | 0,1% min |
Manganèse (Mn)* | 0,05% min |
Molybdène (Mo) | 0,01% min |
Zinc (Zn)* | 0,01% min |
Densité | 0,7 – 1,0 mm |
apparente | 1010 kg/m³ |
tassée | 1170 kg/m³ |