| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Apparence | Granules gris-blanc |
| Azote total (N), max. | 27% |
| N nitrique (N-NO3) | 13.5% max. |
| N ammoniacal (N-NH4) | 13.5% max. |
| Soufre: S (SO3) | 10% (4%) min. |
| Calcium CaO | 8% (5,7%) min. |
| Carbonate de calcium | 5% min. |
| Teneur en eau, max. | 1% |
| Composition granulométrique: | |
| au-dessous de 1 mm max. | 1% |
| entre 2 et 5 mm, min. | 95% |
| au-dessous de 6,3 mm | 100% |
| Force statique des granules, min. | 2.5 MPa |
| Densité | 1020 kg/m³ |
| Angle de repos | 29° |
| Écoulement libre | 100% |