Paramètre | Valeur |
---|---|
Apparence | Granules gris-blanc |
Azote total (N) | 27% max. |
N nitrique (N-NO3) | 13.5% max. |
N ammoniacal (N-NH4) | 13.5% max. |
Calcium CaO (Ca) | 12% (8,6%) min |
Carbonate de calcium, min. | 20% |
Teneur en eau, max. | 1% |
Composition granulométrique: | |
au-dessous de 1 mm max. | 1% |
entre 2 et 5 mm, min. | 95% |
au-dessous de 6,3 mm | 100% |
Force statique des granules, min. | 3 MPa |
Densité | 1000 kg/m³ |
Angle de repos | 28° |
Écoulement libre | 100% |