| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Apparence | Prills blancs |
| Azote total (N) | 34.4% |
| Teneur en eau, max. | 0.3% |
| Composition granulométrique: | |
| au-dessous de 1 mm max. | 3% |
| entre 1 et 4 mm, min. | 95% |
| au-dessous de 6 mm | 100% |
| Force statique des granules, min. | 2 MPa |
| Densité: | |
| apparente | 950 kg/m³ |
| tassée | 1250 kg/m³ |
| Angle de repos | 20° |
| Écoulement libre | 100% |